【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3285.10点,收于年线之上,涨跌幅-1.11%,A股总成交额为9329.59亿元。到目前为止今日有14只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新城市、东风科技、*ST美尚等,乖离率分别为19.38%、5.51%、4.94%;青岛银行、中国神华、保变电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300778 | 新城市 | 19.97 | 9.20 | 14.59 | 17.42 | 19.38 |
600081 | 东风科技 | 6.54 | 6.39 | 11.28 | 11.90 | 5.51 |
300495 | *ST美尚 | 5.90 | 7.43 | 2.73 | 2.87 | 4.94 |
002901 | 大博医疗 | 9.99 | 2.51 | 37.28 | 38.87 | 4.26 |
300844 | 山水比德 | 6.09 | 25.11 | 27.89 | 29.07 | 4.23 |
300336 | *ST新文 | 2.72 | 2.18 | 1.84 | 1.89 | 2.76 |
603128 | 华贸物流 | 1.07 | 1.65 | 10.33 | 10.41 | 0.78 |
300032 | 金龙机电 | 2.11 | 2.73 | 5.79 | 5.82 | 0.56 |
300301 | *ST长方 | 2.43 | 2.67 | 2.10 | 2.11 | 0.55 |
601825 | 沪农商行 | 0.68 | 0.62 | 5.92 | 5.94 | 0.37 |
600403 | 大有能源 | 1.20 | 0.66 | 5.07 | 5.08 | 0.21 |
600550 | 保变电气 | 0.58 | 1.75 | 5.21 | 5.22 | 0.18 |
601088 | 中国神华 | 2.59 | 0.48 | 28.85 | 28.87 | 0.08 |
002948 | 青岛银行 | 2.35 | 3.21 | 3.48 | 3.48 | 0.08 |
Copyright 2015-2022 亚洲晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com