(相关资料图)
根据2023年3月29日披露数据,新特能源(01799)、弘业期货(03678)、智云健康(09955)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.51%、1.40%、0.60%;南方恆生科技(03033)、香港航天科技(01725)、同道猎聘(06100)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.83%、-0.51%、-0.46%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、微盟集团(02013)、康龙化成(03759)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.93%、1.77%、1.70%;中粮家佳康(01610)、香港航天科技(01725)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.94%、-1.66%、-1.53%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +1.51% | 12.43% |
弘业期货(03678) | +1.40% | 34.52% |
智云健康(09955) | +0.60% | 2.06% |
山东新华製药股份(00719) | +0.58% | 45.81% |
中国软件国际(00354) | +0.54% | 15.69% |
泰格医药(03347) | +0.47% | 16.90% |
上海石油化工股份(00338) | +0.47% | 22.89% |
国美零售(00493) | +0.46% | 50.22% |
阜博集团(03738) | +0.41% | 22.52% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.37% | 3.80% |
福莱特玻璃(06865) | +0.36% | 25.34% |
高伟电子(01415) | +0.35% | 2.24% |
飞天云动(06610) | +0.35% | 1.81% |
金山软件(03888) | +0.34% | 17.15% |
金山云(03896) | +0.33% | 3.91% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.32% | 40.95% |
宝龙商业(09909) | +0.28% | 12.17% |
康龙化成(03759) | +0.27% | 30.36% |
中国石油化工股份(00386) | +0.26% | 8.81% |
昭衍新药(06127) | +0.26% | 20.98% |
Copyright 2015-2022 亚洲晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com