【资料图】
今日停牌提示:
*ST沈机(000410)分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000672 | 上峰水泥 | 10派3.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
000728 | 国元证券 | 10派1.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
000902 | 新洋丰 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
001298 | 好上好 | 10转4.5股派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
001314 | 亿道信息 | 10派5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002105 | 信隆健康 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002381 | 双箭股份 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002677 | 浙江美大 | 10派6.2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002697 | 红旗连锁 | 10派4.42元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002774 | 快意电梯 | 10派2.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002876 | 三利谱 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002949 | 华阳国际 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002962 | 五方光电 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002967 | 广电计量 | 10派1.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10派0.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300306 | 远方信息 | 10派2.6元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300388 | 节能国祯 | 10派1.8元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300485 | 赛升药业 | 10派0.86元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300508 | 维宏股份 | 10派0.88元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300541 | 先进数通 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300634 | 彩讯股份 | 10派1.02元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300642 | 透景生命 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300681 | 英搏尔 | 10转5股派0.2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300685 | 艾德生物 | 10派1.4元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300761 | 立华股份 | 10转8股派8元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300901 | 中胤时尚 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300922 | 天秦装备 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300930 | 屹通新材 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301005 | 超捷股份 | 10派2.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301079 | 邵阳液压 | 10转3股派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301101 | 明月镜片 | 10转5股派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301132 | 满坤科技 | 10派3.3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301152 | 天力锂能 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301270 | 汉仪股份 | 10派5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301331 | 恩威医药 | 10派16元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
600356 | 恒丰纸业 | 10派1.298元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
600963 | 岳阳林纸 | 10派1.38元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
601827 | 三峰环境 | 10派2.22元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603109 | 神驰机电 | 10派3.0元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603290 | 斯达半导 | 10派14.3613元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603713 | 密尔克卫 | 10派5.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603919 | 金徽酒 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
605100 | 华丰股份 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
605117 | 德业股份 | 10转8股派22.6元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
605189 | 富春染织 | 10转2股派2.7元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688050 | 爱博医疗 | 10派5.1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688291 | 金橙子 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688295 | 中复神鹰 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688419 | 耐科装备 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688420 | 美腾科技 | 10派3.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688513 | 苑东生物 | 10派5.6元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688585 | 上纬新材 | 10派0.22元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
831445 | 龙竹科技 | 10派1.2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
833230 | 欧康医药 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 10派1元 |
000422 | 湖北宜化 | 10派1元 |
000739 | 普洛药业 | 10派2.97元 |
001225 | 和泰机电 | 10派12.5元 |
002518 | 科士达 | 10派3.5元 |
002683 | 广东宏大 | 10派3元 |
002870 | 香山股份 | 10派1.5元 |
003040 | 楚天龙 | 10派1.8元 |
300041 | 回天新材 | 10转3股派1.5元 |
300406 | 九强生物 | 10派1元 |
300476 | 胜宏科技 | 10派1.9元 |
300481 | 濮阳惠成 | 10派4元 |
300573 | 兴齐眼药 | 10派10元 |
300575 | 中旗股份 | 10转5股派3.3元 |
300639 | 凯普生物 | 10转5股派3.50元 |
300937 | 药易购 | 10派2元 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 |
300951 | 博硕科技 | 10派12.45元 |
301061 | 匠心家居 | 10派5元 |
301068 | 大地海洋 | 10派2元 |
600273 | 嘉化能源 | 10派5元 |
600298 | 安琪酵母 | 10派5元 |
600535 | 天士力 | 10派3.3元 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 |
603320 | 迪贝电气 | 10派0.8元 |
603508 | 思维列控 | 10派5.451元 |
603787 | 新日股份 | 10派5元 |
605116 | 奥锐特 | 10派1.6元 |
605507 | 国邦医药 | 10派6元 |
688059 | 华锐精密 | 10转4股派12元 |
688093 | 世华科技 | 10派4元 |
688283 | 坤恒顺维 | 10派1元 |
688502 | 茂莱光学 | 10派7元 |
688628 | 优利德 | 10派3.8元 |
832662 | 方盛股份 | 10派2.30元 |
833509 | 同惠电子 | 10转5股派3元 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5股派3.5元 |
871753 | 天纺标 | 10派3.7元 |
872190 | 雷神科技 | 10转6股派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002287 | 奇正藏药 | 2023-5-23 | 72.47 | 1694.25万 | 0.14 |
605001 | 威奥股份 | 2023-5-23 | 11464.44 | 7.84亿 | 29.18 |
002812 | 恩捷股份 | 2023-5-23 | 63.42 | 6591.61万 | 0.07 |
605488 | 福莱新材 | 2023-5-23 | 13.92 | 211.86万 | 0.08 |
600366 | 宁波韵升 | 2023-5-23 | 6685.53 | 5.44亿 | 6.01 |
301183 | 东田微 | 2023-5-23 | 1846.80 | 6.61亿 | 23.09 |
600330 | 天通股份 | 2023-5-23 | 23686.87 | 24.75亿 | 19.20 |
002946 | 新乳业 | 2023-5-23 | 104.40 | 1680.84万 | 0.12 |
002849 | 威星智能 | 2023-5-23 | 2527.54 | 4.94亿 | 16.04 |
600744 | 华银电力 | 2023-5-23 | 71622.64 | 29.22亿 | 35.26 |
300900 | 广联航空 | 2023-5-23 | 36.90 | 1060.51万 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 亚洲晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com